| Gravitational constant G | 6.67 × 10⁻¹¹ N m² kg⁻² |
| Acceleration due to gravity g | 9.81 m s⁻² |
| Speed of light c | 3.00 × 10⁸ m s⁻¹ |
| Planck’s constant h | 6.63 × 10⁻³⁴ J s |
| Boltzmann constant k | 1.38 × 10⁻²³ J K⁻¹ |
| Universal gas constant R | 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹ |
| Avogadro’s number Nₐ | 6.02 × 10²³ mol⁻¹ |
| Elementary charge e | 1.60 × 10⁻¹⁹ C |
| Astronomical unit AU | 1.496 × 10¹¹ m |
| Parsec | 3.26 light-years |
Mechanics
v = u + at · s = ut + ½at² · v² = u² + 2as · F = ma · KE = ½mv² · GPE = mgh · p = mv
Waves & SHM
v = fλ · T = 1/f · a = –ω²x · ω = √(k/m) · T = 2π√(m/k) · T = 2π√(l/g)
Electricity & Magnetism
V = IR · P = IV = I²R = V²/R · R = ρL/A · ε = –NΔΦ/Δt · F = BIL sinθ
Thermodynamics & Nuclear
PV = nRT · ΔU = Q – W · N = N₀e⁻λt · t₁/₂ = ln2/λ · E = mc²
Astrophysics
F = Gm₁m₂/r² · v = √(GM/r) · T² ∝ r³ · v = H₀d